BMW-TBP、 BMW-TBP2過(guò)電壓保護(hù)器 一種高性能過(guò)電壓吸收裝置
BMW-TBP過(guò)電壓保護(hù)器是一種高性能過(guò)電壓吸收裝置,適用于35KV及以下電力系統(tǒng)中,是限制雷電過(guò)電壓和操作過(guò)電壓的一種先進(jìn)的保護(hù)電器。主要用于保護(hù)發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)、母線、電動(dòng)機(jī)、并聯(lián)補(bǔ)償電容器組等電氣設(shè)備的絕緣免受過(guò)電壓的損害。對(duì)于相間和相地過(guò)電壓都能起到有效的保護(hù)作用。
產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要參考GB11032-2000《交流無(wú)間隙金屬氧化物避雷器》、DL/T620-1997《交流電氣裝置的過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合》、JB/T10496-2005《交流三相組合式無(wú)間隙金屬氧化物避雷器》、JB/T10609-2006《交流三相組合式有串聯(lián)間隙金屬氧化物避雷器》制訂。
組合式保護(hù)器型號(hào)說(shuō)明:
系統(tǒng)額定電壓:安裝過(guò)電壓保護(hù)器系統(tǒng)的額定電壓
結(jié)構(gòu)特征:
1、無(wú)間隙組合式過(guò)電壓保護(hù)器
2、串聯(lián)間隙組合式過(guò)電壓保護(hù)器
3、三相六柱組合式過(guò)電壓保護(hù)器
保護(hù)對(duì)象:A、電站型:適合各種變壓器、開(kāi)關(guān)、母線的過(guò)電壓保護(hù)
B、電機(jī)型:適合各類電機(jī)的過(guò)電壓保護(hù)
C、電容器型:適合各種電容器組的過(guò)電壓保護(hù)
O、電機(jī)中性點(diǎn)型:適合電機(jī)中性點(diǎn)的過(guò)電壓保護(hù)
外形結(jié)構(gòu):F、全封閉結(jié)構(gòu)(6kV、10kV見(jiàn)圖2、3;35kV見(jiàn)圖7、8)
T、積木式組合結(jié)構(gòu)(6kV、10kV見(jiàn)圖4、6;中性點(diǎn)保護(hù)器見(jiàn)圖9)
S、六柱式結(jié)構(gòu)(6kV、10kV見(jiàn)圖11)
產(chǎn)品型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 保護(hù)器額定電壓 | 組合方式 | 直流1mA參考電壓 | 標(biāo)稱放電電流5kA等級(jí) | 通流容量 | |||||
操作沖擊電流殘壓 | 雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms方波沖擊電流 | 4/10us大電流沖擊 | |||||||
有效值kV | ≮kV | 峰值(≯)kV | ≮A | ≮kA | |||||||
電站型 | BMW-TBP1-A/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 14.4 | ||||||||||
BMW-TBP1-A/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 38.3 | 45.0 | 51.8 | 400/600 | 65 | ||
相-地 | 24.0 | ||||||||||
BMW-TBP1-A/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | 170.0 | 600 | 65 | ||
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | 154.0 | |||||||
電機(jī)型 | BMW-TBP1-B/3-□ | 3.15* | 4 | 相-相 | 7.0 | 9.4 | 11.6 | 13.0 | 600 | 65 | |
相-地 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | |||||||
BMW-TBP1-B/6-□ | 6.3* | 8 | 相-相 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 26.2 | 600 | 65 | ||
相-地 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | |||||||
BMW-TBP1-B/10-□ | 10.5* | 13.5 | 相-相 | 23.2 | 31.0 | 38.7 | 43.3 | 600 | 65 | ||
相-地 | 18.6 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | |||||||
電容器型 | BMW-TBP1-C/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | - | 600 | 65 | |
相-地 | 14.4 | ||||||||||
BMW-TBP1-C/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | - | 600 | 65 | ||
相-地 | 24.0 | ||||||||||
BMW-TBP1-C/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | - | 600 | 65 | ||
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | ||||||||
電機(jī)中性點(diǎn)型 | BMW-TBP1-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 相-地 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 | |
BMW-TBP1-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 相-地 | 6.8 | 10.0 | 12.0 | 600 | 65 | |||
BMW-TBP1-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 相-地 | 11.4 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |
BMW-TBP2系列過(guò)電壓保護(hù)器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 保護(hù)器額定電壓 | 工頻放電電壓 (90%~120%) | 1.2/50沖擊放電電壓 | 標(biāo)稱放電電流5kA等級(jí) | 通流容量 | ||||||
操作 沖擊 電流 殘壓 | 雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms 方波沖擊電流 | 4/10us大電流沖擊 | ||||||||
有效值(kV) | 峰值(≯)kV | ≮A | ||||||||||
電站型 | BMW-TBP2-A/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | 27.0 | 400/ 600 | 65 | ||
BMW-TBP2-A/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | 400/ 600 | 65 | |||
BMW-TBP2-A/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | 139.0 | 600 | 65 | |||
電機(jī)型 | BMW-TBP2-B/3-□ | 3.15* | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10.7 | 600 | 65 | ||
BMW-TBP2-B/6-□ | 6.3* | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | 600 | 65 | |||
BMW-TBP2-B/10-□ | 10.5* | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | 600 | 65 | |||
電容器型 | BMW-TBP2-C/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | - | 600 | 65 | ||
BMW-TBP2-C/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | - | 600 | 65 | |||
BMW-TBP2-C/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | - | 600 | 65 | |||
電機(jī)中性點(diǎn)型 | BMW-TBP2-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 | ||
BMW-TBP2-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | - | 600 | 65 | |||
BMW-TBP2-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-10-18 來(lái)源:www.anarchyalive.com 作者:前前 瀏覽量:
上一篇:SZD-PA670 直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)測(cè)裝置
下一篇:暫無(wú)
ZH-7030 30W智能除濕裝置的說(shuō)明書(shū)
如何設(shè)計(jì)制作天線控制聯(lián)鎖保護(hù)裝置
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
《Hi,我是電解電容器》之十:變頻器、新型能源與智能電網(wǎng)
低功耗MCU MSP如何能滿足樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求
AKS200 21040、EVERQ6-160-6低壓380V軟起動(dòng)
DM2000-4 西藏穩(wěn)流穩(wěn)壓觸發(fā)板功能