CRDM CRM系列多功能網(wǎng)絡(luò)儀表選型表
CRDM CRM多功能網(wǎng)絡(luò)儀表智能電力儀表是一種用于交流電量綜合參數(shù)測(cè)量的智能儀表, 該產(chǎn)品可以同時(shí)測(cè)量三相交流回路中的每一相電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、有功電度、無(wú)功電度以及諧波分量等幾十個(gè)參數(shù)。
CRDM-813A單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 813A | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電流 | I | |
三相電流或三個(gè)單相電流 | IA、IB、IC、IAVG或I1、I2、I3 | √ |
頻率 | Hz | √ |
電流諧波 | 電流的2~13次諧波分量/THD | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
測(cè)量精度:電流/電壓 0.2%,其他 0.5%;
標(biāo)準(zhǔn)的RS-485通訊接口(光電隔離),ModBus RTU 通訊協(xié)議;
超高亮(0.56英寸)LED綜合顯示,允許在高光照環(huán)境中讀表;
寬范圍交直流通用電源:AC/DC 85~260V;低功耗:4W;
工作溫度:-10~+50℃;存儲(chǔ)溫度-40~+70℃;
CRDM-811A單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 811A | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電流 | I | √ |
三相電流或三個(gè)單相電流 | IA、IB、IC、IAVG或I1、I2、I3 | |
頻率 | Hz | √ |
電流諧波 | 電流的2~13次諧波分量/THD | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-811V單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 811V | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電壓 | U | √ |
三相電壓 | UA、UB、UC | |
三線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | |
頻率 | Hz | √ |
電壓諧波 | 電壓的2~13次諧波分量/THD | √ |
電壓合格率 | Kx | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
測(cè)量精度:電流/電壓0.2%,其他0.5%;
標(biāo)準(zhǔn)的RS-485通訊接口(光電隔離),ModBus RTU通訊協(xié)議;
超高亮(0.56英寸)LED綜合顯示,允許在高光照環(huán)境中讀表;
寬范圍交直流通用電源:AC/DC 85~260V;低功耗:4W;
工作溫度:-10~+50℃;存儲(chǔ)溫度-40~+70℃;
CRDM-813V單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 813V | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電壓 | U | |
三相電壓 | UA、UB、UC | √ |
三線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | √ |
頻率 | Hz | √ |
電壓諧波 | 電壓的2~13次諧波分量/THD | √ |
電壓合格率 | Kx | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-811P單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 811P | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電壓 | U | √ |
單相電流 | I | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢ | √ |
有功功率 | kW單相、kW總 | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-811AV單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 811AV | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電壓 | U | √ |
單相電流 | I | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢ | √ |
有功功率 | kW單相、kW總 | √ |
視在功率 | kVA單相、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVar單相、kVar總 | √ |
電壓諧波 | 電壓的2~13次諧波分量/THD | √ |
電流諧波 | 電流的2~13次諧波分量/THD | √ |
有功電能 | kWh單相、kWh總 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh單相、kVarh總 | √ |
視在電能 | kVAh單相、kVAh總 | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 2路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | √ |
遙控輸出 | 2路繼電器輸出 | √ |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-812AV單相智能儀表
裝置選型:CRDM- | 812AV | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
單相電壓 | U | √ |
單相電流 | I | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢ | √ |
有功功率 | kW單相、kW總 | √ |
視在功率 | kVA單相、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVar單相、kVar總 | √ |
電壓諧波 | 電壓的2~13次諧波分量/THD | √ |
電流諧波 | 電流的2~13次諧波分量/THD | √ |
有功電能 | kWh單相、kWh總 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh單相、kVarh總 | √ |
視在電能 | kVAh單相、kVAh總 | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 2路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | |
遙控輸出 | 2路繼電器輸出 | |
越限報(bào)警 | 可編程越限報(bào)警 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-831(三相)智能電力儀表
裝置選型:CRDM- | 831 | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | √ |
相電壓 | UA、UB、UC、UAVG | √ |
電流 | IA、IB、IC、IN、IAVG | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢A、Cos¢B、Cos¢C、Cos¢總; 帶方向 | √ |
有功功率 | kWA、kWB、kWC、kW總;帶方向 | √ |
視在功率 | kVAA、kVAB、kVAC、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVarA、kVarB、kVarC、kVar總;帶方向 | √ |
電壓諧波 | UA、UB、UC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電流諧波 | IA、IB、IC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電壓合格率 | UAB、UBC、UCA | √ |
有功電能 | kWh總;帶方向 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh總;帶方向 | √ |
視在電能 | kVAh總; | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 6路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | √ |
遙控輸出 | 2路控制量繼電器輸出 | √ |
越限輸出 | 1路可編程越限繼電器輸出 | √ |
脈沖輸出 | 1路可編程電能脈沖輸出 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-832三相智能電力儀表
| 832 | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | √ |
相電壓 | UA、UB、UC、UAVG | √ |
電流 | IA、IB、IC、IN、IAVG | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢A、Cos¢B、Cos¢C、Cos¢總; 帶方向 | √ |
有功功率 | kWA、kWB、kWC、kW總;帶方向 | √ |
視在功率 | kVAA、kVAB、kVAC、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVarA、kVarB、kVarC、kVar總;帶方向 | √ |
電壓諧波 | UA、UB、UC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電流諧波 | IA、IB、IC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電壓合格率 | UAB、UBC、UCA | √ |
有功電能 | kWh總;帶方向 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh總;帶方向 | √ |
視在電能 | kVAh總; | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 6路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | |
遙控輸出 | 2路控制量繼電器輸出 | |
越限輸出 | 1路可編程越限繼電器輸出 | |
脈沖輸出 | 1路可編程電能脈沖輸出 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-833三相智能電力儀表
裝置選型:CRDM- | 833 | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | √ |
相電壓 | UA、UB、UC、UAVG | √ |
電流 | IA、IB、IC、IN、IAVG | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢A、Cos¢B、Cos¢C、Cos¢總; 帶方向 | √ |
有功功率 | kWA、kWB、kWC、kW總;帶方向 | √ |
視在功率 | kVAA、kVAB、kVAC、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVarA、kVarB、kVarC、kVar總;帶方向 | √ |
電壓諧波 | UA、UB、UC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電流諧波 | IA、IB、IC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電壓合格率 | UAB、UBC、UCA | √ |
有功電能 | kWh總;帶方向 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh總;帶方向 | √ |
視在電能 | kVAh總; | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 6路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | |
遙控輸出 | 2路控制量繼電器輸出 | √ |
越限輸出 | 1路可編程越限繼電器輸出 | |
脈沖輸出 | 1路可編程電能脈沖輸出 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
CRDM-834三相智能電力儀表
裝置選型:CRDM- | 834 | |
功能名稱(chēng) | 內(nèi) 容 | |
線(xiàn)電壓 | UAB、UBC、UCA、UAVG | √ |
相電壓 | UA、UB、UC、UAVG | √ |
電流 | IA、IB、IC、IN、IAVG | √ |
頻率 | Hz | √ |
功率因數(shù) | Cos¢A、Cos¢B、Cos¢C、Cos¢總; 帶方向 | √ |
有功功率 | kWA、kWB、kWC、kW總;帶方向 | √ |
視在功率 | kVAA、kVAB、kVAC、kVA總; | √ |
無(wú)功功率 | kVarA、kVarB、kVarC、kVar總;帶方向 | √ |
電壓諧波 | UA、UB、UC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電流諧波 | IA、IB、IC的2~13次諧波分量、相位/THD | √ |
電壓合格率 | UAB、UBC、UCA | √ |
有功電能 | kWh總;帶方向 | √ |
無(wú)功電能 | kVarh總;帶方向 | √ |
視在電能 | kVAh總; | √ |
需量統(tǒng)計(jì) | 在用戶(hù)設(shè)定的時(shí)間周期內(nèi)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、記錄各種電量的*大值、*小值和平均值 | √ |
遙信輸入 | 6路開(kāi)關(guān)量光隔輸入 | √ |
遙控輸出 | 2路控制量繼電器輸出 | |
越限輸出 | 1路可編程越限繼電器輸出 | |
脈沖輸出 | 1路可編程電能脈沖輸出 | √ |
通訊接口 | 帶隔離RS-485;ModBus RTU 通訊協(xié)議 | √ |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-6-1 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:LT系列數(shù)顯電測(cè)儀表常用型號(hào)列表
下一篇:暫無(wú)
推薦
CA-CS6800 智能除濕裝置 交聯(lián)聚乙烯電纜線(xiàn)規(guī)格載流量
XHCTB電流互感器二次過(guò)電壓保護(hù)器說(shuō)明書(shū)
兩個(gè)4平方的電線(xiàn)可以當(dāng)8平米用嗎
冬天容易出現(xiàn)機(jī)油壓力高的問(wèn)題嗎
STRB008-3、XPR1-25KW智能LED軟起動(dòng)
電腦如何操控水泵的啟動(dòng)與停止?一種水泵集中監(jiān)控方案
XJB1-100KW、NKR1-400Z中文軟起動(dòng)