HUQ1軟起動(dòng) 解決電機(jī)啟動(dòng)電流過(guò)大產(chǎn)品說(shuō)明
HUQ1軟起動(dòng)專為解決三相異步電機(jī)啟動(dòng)時(shí)電流過(guò)大而生,HUQ1軟起動(dòng)器可以有效地將電機(jī)起動(dòng)電流控制在100%-400%之間,避免直接啟動(dòng)或是星三角啟動(dòng)、自耦減壓?jiǎn)?dòng)時(shí)電流過(guò)大,造成線路跳電、電機(jī)過(guò)熱等情況的發(fā)生。
HUQ1軟起動(dòng)是新一代的電機(jī)啟動(dòng)裝置,是一種代替?zhèn)鹘y(tǒng)的星三角啟動(dòng)、自耦變壓器啟動(dòng)的Z佳替代產(chǎn)品,它沒(méi)有變頻器那么貴,卻有著幾種產(chǎn)品都無(wú)法比擬的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。HUQ1軟起動(dòng)器功能多樣,接線簡(jiǎn)單是一種智能型的電機(jī)啟動(dòng)設(shè)備。
型號(hào)說(shuō)明:
HUQ1軟啟動(dòng)銘牌和實(shí)圖:
注:HUQ1軟啟動(dòng)器為六進(jìn)三出,需要外配旁路接觸器才可長(zhǎng)久穩(wěn)定工作。
HUQ1軟啟動(dòng)器外形尺寸和安裝尺寸
型號(hào) 規(guī)格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
HUQ1-11 11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-15 15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-18 18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-22 22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-30 30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-37 37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-45 45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-55 55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-75 75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
HUQ1-90 90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HUQ1-110 110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HUQ1-132 132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
HUQ1-160 160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HUQ1-200 200KW | 400 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HUQ1-220 220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HUQ1-250 250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HUQ1-280 280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
HUQ1-320 320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HUQ1-400 400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HUQ1-450 450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
HUQ1-500 500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
訂貨格式:
名稱:電機(jī)軟啟動(dòng)器
型號(hào):HUQ1-200 AC380V 200KW
數(shù)量:6臺(tái)
品牌:聯(lián)洲電器
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:www.anarchyalive.com 作者:錢工 瀏覽量:
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢