KB3E-9Y、KB3E-AY 多功能儀表
這是一種三相的多功能綜合顯示儀表,也常稱為多功能儀表,具備三相電流、三相電壓、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、頻率、功率因數(shù)、正向有功電能、反向有功電能、通訊功能。
KB3E-9Y、KB3E-AY兩個(gè)型號(hào)的多功能儀表功能相同,區(qū)別在于尺寸的不同:
KB3E-9Y | KB3E-AY | |
外形尺寸 | 96*96mm | 72*72mm |
開孔尺寸 | 91*91mm | 68*68mm |
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級(jí) | U、I、F為0.2級(jí),P、Q為0.5級(jí),有功電能為0.5級(jí),無(wú)功電能為1級(jí) | |
顯示方式 | 紅色LED切換或循環(huán)顯示(可編程設(shè)置) | |
電 源 | 工作范圍 | AC/DC 85V~265V |
功 耗 | ≤5VA | |
輸入測(cè)量 | 網(wǎng) 絡(luò) | 三相三線、三相四線 |
額定值 | 電壓:AC100V、220V、380V; 電流:AC5A(AC1A定制) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |
功 耗 | 電壓回路功耗< 1VA(每相) 電流回路功耗< 0.4VA(每相) | |
阻 抗 | 電壓回路阻抗> 200kΩ; 電流回路阻抗< 20mΩ | |
頻 率 | 50Hz±10% | |
電能計(jì)量 | 正反有功、無(wú)功電能計(jì)量 | |
輸出 | 數(shù)字通訊接口 | 標(biāo)配一路RS-485接口,MODBUS-RTU規(guī)約 |
脈沖輸出(選配) | 1路或2路電能脈沖輸出(集電極開路的光耦輸出) | |
工作環(huán)境 | -10~60℃,相對(duì)濕度≤93%,無(wú)腐蝕氣體,海拔高度≤2500m | |
隔離耐壓 | 電源/輸入/輸出之間耐壓>2kV |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-1-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:AP3221系列智能型除濕裝置 有效防止凝露的產(chǎn)生
下一篇:暫無(wú)
AOB294I-7X1 上海物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)
LEF818Z-9S4多功能電力儀表使用說(shuō)明書.pdf
推薦
無(wú)人值守停車場(chǎng)的核心技術(shù)是什么
QB-51-55、ACR-S037-3三相電機(jī)晶閘管軟啟動(dòng)
DLT-RQ2-400、MDRA250-3液晶軟起動(dòng)