WKR5075、WKR5090電機(jī)軟啟動(dòng)器選型購(gòu)買
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器適用于交流380V、50/60赫茲,額定電流1200A以下的三相交流鼠籠式異步電動(dòng)機(jī),作起動(dòng)與停止裝置使用。WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器為裝置型,需要在動(dòng)力柜或啟動(dòng)柜內(nèi)安裝斷路器作短路保護(hù)使用,以及交流接觸器作旁路使用,并與相關(guān)的按鈕儀表等電米組成電動(dòng)控制回路。
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器安裝在起動(dòng)柜內(nèi)不需要另外加裝熱繼電器也不需要加裝電機(jī)保護(hù)器,因?yàn)樗闪硕喾N電機(jī)保護(hù)功能,在電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)控和保護(hù),大大地提高了產(chǎn)品功能特性,提高了產(chǎn)品的性價(jià)比,使用戶不需要外購(gòu)保護(hù)元件,節(jié)省了預(yù)算和柜內(nèi)空間。
價(jià)格:請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售
有關(guān)WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器技術(shù)參數(shù)和相關(guān)尺寸請(qǐng)看以下資料:
軟啟動(dòng)器主回路接線圖
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB14048.6-98 |
電源(V伏特) | AC380-15%...415+10% 400-15%...500+10% |
頻率 | 50-60HZ赫茲 |
適用電機(jī) | 鼠籠式三相異步電動(dòng)機(jī) |
保護(hù)功能 | 過(guò)流、過(guò)載、電源缺相、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱 |
過(guò)程調(diào)節(jié) | 起動(dòng)、停止時(shí)間可調(diào),電流電壓按負(fù)載輕重調(diào)大調(diào)小 |
顯示和控制 | 五位LED數(shù)碼管顯示,可設(shè)置面板控制、端子控制、遠(yuǎn)程控制 |
起動(dòng)頻度 | 建議每小時(shí)不超過(guò)20次 |
防護(hù)等級(jí) | IP40(可協(xié)議) |
抗沖擊 | 15G 11MS |
抗震能力 | 海拔地面起3000米以下,振動(dòng)力裝置0.5G以下 |
溫度 | 工作環(huán)境0...+40不降容(+40-60℃之間,每升高1℃電流降低1.2%)存貯:-25...+70℃ |
濕度 | 95%無(wú)冷凝或滴水 |
Z大工作高度 | 1000米以下不降容,1000米以上每增加100米電流降低0.5% |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 交貨之日起壹年 |
供貨期 | 壹天,數(shù)量多根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排單 |
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器外形尺寸和安裝尺寸
型號(hào) 規(guī)格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
WKR5005 5.5KW | 11 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5008 7.5KW | 15 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5011 11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5015 15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5018 18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5022 22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5030 30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5037 37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5045 45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5055 55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5075 75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
WKR5090 90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5110 110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5132 132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
WKR5160 160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5185 185KW | 370 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5220 220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5250 250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5280 280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
WKR5320 320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5400 400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5450 450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5500 500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器基本功能設(shè)置
功能代碼 | 功能名稱 | 設(shè)定范圍 | 出廠值 | 說(shuō)明 |
F0 | 起始電壓 | 30-70% | 40 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)可修改,F(xiàn)B設(shè)0時(shí)起始電壓為40% |
F1 | 軟起時(shí)間 | 2-60S | 16 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)修改有效 |
F2 | 軟停時(shí)間 | 0-60S | 04 | 設(shè)置0為自由停車,一托N時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)置為0 |
F3 | 起動(dòng)延時(shí) | 0-999S | 00 | 按起動(dòng)鍵用,倒計(jì)時(shí)方式延時(shí)啟動(dòng),設(shè)0立即起動(dòng)。 |
F4 | 編程延時(shí) | 0-999S | 00 | 運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)設(shè)0時(shí)立即吸合 |
F5 | 間隔延時(shí) | 0-999S | 00 | 過(guò)熱解除時(shí)也延時(shí),延時(shí)期間狀態(tài)指示燈閃爍提示 |
F6 | 起動(dòng)限制電流 | 50-500% | 400 | 限流模式有效,代碼FB設(shè)0時(shí)修改有效,F(xiàn)B設(shè)1時(shí)限流值Z大400% |
F7 | Z大工作電流 | 200% | 100 | F6,F(xiàn)7參數(shù)的輸入方式由F8決定 |
F8 | 鍵盤顯示方式 | 00-03 | 01 | 顯示電流數(shù)值、百分比 |
F9 | 欠壓保護(hù) | 60-90% | 80 | 低于80%電壓時(shí)開(kāi)始保護(hù) |
FA | 過(guò)壓保護(hù) | 100-130% | 120 | 超過(guò)120%電壓時(shí)開(kāi)始保護(hù) |
FB | 起動(dòng)模式 | 00-05 | 01 | 00限流,01電壓,02突跳+限流,03突跳+電壓,04電流斜坡,05雙閉環(huán) |
FC | 輸出保護(hù)允許 | 00-04 | 02 | 00初級(jí),01輕載,02標(biāo)準(zhǔn),03重載、04高級(jí) |
FD | 操作控制方式 | 00-07 | 00 | 設(shè)0時(shí)為鍵盤操作,2為端子控制 |
FE | 重起動(dòng)允許 | 00-09 | 00 | 0:禁止,01-09自動(dòng)重起次數(shù) |
FF | 參數(shù)修改允許 | 00-01 | 01 | 00:不允許修改,01允許修改參數(shù) |
FH | 通信地址 | 00-64 | 00 | 用于多臺(tái)設(shè)備與上位機(jī)通訊 |
FJ | 編程輸出 | 00-07 | 00 | 7種運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)動(dòng)作設(shè)置 |
FL | 軟停限流 | 0-1 | 00 | 自由停機(jī)模式 |
FP | 電機(jī)功率 | 5-500KW | 90 | 匹配90KW以下電動(dòng)機(jī) |
提示:更詳細(xì)設(shè)備請(qǐng)索要說(shuō)明書! |
WKR5000系列電機(jī)軟啟動(dòng)器一二次接線圖
端子標(biāo)記 | 端子名稱 | 說(shuō) 明 |
R、S、T | 主電路電源輸入 | 連接三相交流電源 |
U、V、W | 軟起動(dòng)輸出連接 | 連接三相交流電動(dòng)機(jī) |
A2、B2、C2 | 旁路連接 | 連接旁路電磁接觸器輸入端 |
G | 接大地 | 和箱體接地端子連接 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:www.anarchyalive.com 作者:蓉蓉 瀏覽量:
海關(guān)查獲700個(gè)華為、中興假冒產(chǎn)品
HVAPF/4L-400-30R、 HVAPF/4L-400-50R有源濾波器的介紹
連續(xù)兩年入選“上海設(shè)計(jì)100+” 威馬純電概念轎車登榜
新華三5400Mbps WiFi6路由器拆解:硬件性能過(guò)剩了?
深度解讀:1100個(gè)RISC-V內(nèi)核的AI芯片
基于DS80C400微控制器實(shí)現(xiàn)音視頻范例網(wǎng)絡(luò)多媒體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢