ZW1620V、ZW1620A、ZW1620W、ZW1620C、ZW1620F儀表技術參數(shù)表
ZW1620V、ZW1620A、ZW1620W、ZW1620C、ZW1620F儀表技術參數(shù)表
項目/型號 | ZW1620V | ZW1620A | ZW1620W | ZW1620C | ZW1620F |
名稱 | 中頻交流電壓 | 中頻交流電流 | 中頻有功功率 | 中頻功率因數(shù) | 中頻電壓頻率 |
參數(shù)量程 | 10-500V | 15mA-15A | 7.5KVar | 7.5KVar | 45-1000Hz |
測量信號 | 10-500V | 15mA-15A | 500V*15A | 500V*15A | 50V-500V |
基本精度 (50/60Hz) | 45-65Hz:0.5級 (±讀數(shù)0.4%+量程0.1%) 大于65Hz:1.0級 | ||||
測量帶寬 | 45-1000Hz | 45-1000Hz | 45-1000Hz | 45-1000Hz | 45-1000Hz |
分辨率 | 0.1V | 1mA | 0.1W | 0.001 | 0.01Hz |
允許過載 | 120%輸入測試信號 | ||||
顯示方式 | 一組四位7段LED 顯示 | ||||
顯示更新 | 3次/秒 | ||||
采樣速率 | 8000次/秒,24位 | ||||
輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | ||||
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | ||||
儀表重量 | 約300克 | ||||
整機功耗 | <4VA | ||||
工作電源 | AC 100V~265V 50/60Hz | ||||
外形尺寸 | 寬*高*深96(W)* 48(H)*105(D) | ||||
開孔尺寸 | 寬*高91(W) *44(H) |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-26 來源:網(wǎng)絡 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:ZW1651、ZW1652、ZW1658、ZW1659交直流數(shù)顯表
下一篇:暫無
ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術參數(shù)表
ZW1651、ZW1652、ZW1658、ZW1659交直流數(shù)顯表