IDIN100F、IDIN101F單相多功能電力監(jiān)測儀
IDIN100F/101F單相電能監(jiān)測儀是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的智能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建筑、企業(yè)內部的電能測量、管理、考核。
功能參數(shù) | IDIN100F | IDIN101F | |
測 量 技 術 指 標 | 電壓 | 測量精度:±0.2% 測量范圍:線電壓:20V~450V | |
電流 | 測量精度:±0.2% 測量范圍:額定5A:0.5~6A 額定1A:0.1~1.2A | ||
頻率 | 測量精度:±0.01Hz 測量范圍:45~60Hz | ||
功率 | 測量精度:±0.5% | ||
功率因數(shù) | 測量精度:±0.005 | ||
有功電能 | 測量精度:±0.5% | ||
無功電能 | 測量精度:±2% | ||
顯示 | 屏幕 | 段式液晶,一行數(shù)字顯示 | |
區(qū)域 | 6位 | ||
背光 | 按鍵操作時點亮,無操作1分鐘熄滅 | ||
脈沖常數(shù) | 5A:9000/kWh. 1A:300000/kWh | ||
工作電源 | AC/DC:85V~265V,≤ 3W |
儀表默認尺寸為:儀表外形:96*48; 開孔:91*45
可選尺寸:
儀表外形:120*120;開孔:112*112
儀表外形:80*80; 開孔:76*76
儀表外形:72*72; 開孔:67*67
儀表外形:48*48; 開孔:45*45
儀表外形:160*80; 開孔:155*76