PMS371、PMS371M、PMS371U、PMS371I智能電力儀表
PMS371系列三相數智能電力儀表具有精確的電力參數測量、電能計量等功能,為電力應用專家提供量測支持,為SCADA和智能電網提供數據基礎,為高效智能管理電能提供決策依據。
PMS371以高可靠的工業(yè)標準設計而成,采用多種隔離和抗干擾措施,能夠在高干擾電力系統(tǒng)環(huán)境中可靠運行。
主要功能:
功能 | 參數 | PMS371M | PMS371U | PMS371I | PMS371C | |
基 本 測 量 | 電壓 | Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
電流 | IA、IB、IC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
頻率 | F | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
有功功率 | P | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
無功功率 | Q | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
功率因數 | PF | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
通訊 | RS-485 | 波特率:1200~38400bps Modbus-RTU | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
輸入輸出 | DI | 2路 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
DO | 1路 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
電能脈沖輸出 | 1路有功脈沖,1路無功脈沖 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
顯示 | 數碼管 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
技術參數:
性能 | 參數 | ||
測量 輸入 | 接線方式 | 三相四線 | |
電壓 | 額定值 | 57.7/100V、220/380V、380/660V | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍1s | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
精度 | RMS(真有效值)測量,精度等級0.2 | ||
準確度范圍 | 5V ~ 1.2倍額定電壓 | ||
電流 | 額定值 | 5A、1A | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:20倍1s | ||
功耗 | <0.5VA/相(In = 5A) <0.1VA/相(In = 1A) | ||
精度 | RMS(真有效值)測量,精度0.2 | ||
準確度范圍 | 10mA ~ 6A(In = 5A) 2mA ~ 1.2A(In = 1A) | ||
頻率 | 45~65Hz,精度等級±0.02Hz | ||
功率、功率因數 | 有功精度0.5,無功精度0.5,功率因數精度0.5 | ||
電能 | 有功電能精度1級,無功電能精度2級 | ||
開關量輸入DI | 24V直流激勵自激,去抖時間20ms | ||
輸出 | 模擬量輸出AO | 輸出范圍4~20mA,負載能力500Ω | |
繼電器輸出DO | 電磁式,觸點容量:5A,AC250V | ||
脈沖輸出 | 1路電能脈沖輸出,光耦隔離輸出 | ||
通信接口 | RS-485,MODBUS-RTU協議,波特率:1200~19200bps | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC: 85~264V | |
功耗 | <4W | ||
環(huán)境 | 運行溫度 | -25℃ ~ +70℃ | |
大氣壓力 | 70kPa ~ 106kPa | ||
相對濕度 | 5% ~ 95%(無冷凝) | ||
外形 | 顯示 | 高亮度三排LED顯示 | |
尺寸 | 72×72×73(mm)(長×寬×深) |
有關價格:
如果想了解PMS371系列三相數智能電力儀表價格請聯系以下QQ,或點擊上方的聯系方式同我們聯系。