BLG-125\4負(fù)荷開(kāi)關(guān)和BWMW2-100雙電源報(bào)價(jià)咨詢
客戶發(fā)來(lái)的華鎣市慶華鎮(zhèn)同輝公寓項(xiàng)目報(bào)價(jià)咨詢,清單上有BLG系列負(fù)荷開(kāi)關(guān)、BWM雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)和一些交流接觸器。
工程名稱:華鎣市慶華鎮(zhèn)同輝公寓 | |||||||
首先感謝貴公司的信任和支持!現(xiàn)將所需要的價(jià)格報(bào)價(jià)給您: | |||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | |
1 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\4 40A | 臺(tái) | 28 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
2 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\4 32A | 臺(tái) | 22 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
3 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\63A | 臺(tái) | 12 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
4 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\4 200 | 臺(tái) | 3 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
5 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\3 125A | 臺(tái) | 12 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
6 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\3 63A | 臺(tái) | 8 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
7 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\3 32A | 臺(tái) | 36 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
8 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\2 10A | 臺(tái) | 10 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
9 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān) | BLG-125\1 10A | 臺(tái) | 16 | 100.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
10 | 雙電源 | BWMW2-40\4 | 臺(tái) | 6 | 650.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
11 | 雙電源 | BWMW2-125\4 | 臺(tái) | 2 | 800.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
12 | 雙電源 | BWMW2-100\2 40A | 臺(tái) | 2 | 750.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
13 | 雙電源 | BWMW2-225\4 | 臺(tái) | 1 | 1300.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
14 | 浪涌 | BLB-40\4 | 臺(tái) | 6 | 165.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
15 | 交流接觸器 | BLJ2-1810 220V | 臺(tái) | 22 | 55.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
16 | 交流接觸器 | BLJ2-0910 220V | 臺(tái) | 50 | 29.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
17 | 交流接觸器 | BLJ2-1810 220V | 臺(tái) | 32 | 55.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
18 | 交流接觸器 | BLJ2-2510 220V | 臺(tái) | 8 | 65.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
19 | 交流接觸器 | BLJ3211 220V | 臺(tái) | 12 | 86.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
20 | 交流接觸器 | BLJ2-4011 220V | 臺(tái) | 8 | 92.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
21 | 交流接觸器 | BLJ2-5011 220V | 臺(tái) | 12 | 120.00 | 湖南聯(lián)洲電器 | |
22 | 交流接觸器 | BLJ2-8011 220V | 臺(tái) | 6 | 210.00 | 湖南聯(lián)洲電器 |
上一篇:KB0-32/M32/06MF和GR80-I/GR80-V電氣詢價(jià)
下一篇:PA194-CD194I-9S4、PA194-CD194I-DS4開(kāi)關(guān)柜三項(xiàng)電流表
干式變壓器長(zhǎng)期運(yùn)行負(fù)荷規(guī)定
【市場(chǎng)】NAND Flash控制器供應(yīng)缺口仍在,第三季報(bào)價(jià)續(xù)揚(yáng) 整體合約價(jià)再漲5~10%
汽輪機(jī)軸端汽封在不同負(fù)荷時(shí)汽流是怎么流動(dòng)的
集創(chuàng)北方宣布7月1日起上調(diào)LED驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢