JJR2320 320KW電機(jī)軟起動(dòng)柜動(dòng)力柜報(bào)價(jià)及元件配置
這是一個(gè)由JJR2320軟啟動(dòng)器組成的匹配320KW以下電機(jī)啟動(dòng)用的動(dòng)力柜,柜體采用標(biāo)準(zhǔn)的GGD柜體,Z關(guān)鍵的元件軟啟動(dòng)器采用我公司知名品牌產(chǎn)品,經(jīng)久耐用質(zhì)量過硬。具體元件配置清單和價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠娨韵卤砀瘛?/p>
聯(lián)洲電器320KW電機(jī)軟起動(dòng)器配電箱 | ||||||
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 單位 | 數(shù)量 | 合計(jì) | 品牌 |
配電柜 | 800×600×2200mm | 1100 | 個(gè) | 1 | 1100 | 國產(chǎn) |
斷路器 | CM1-800L/3300 | 550 | 個(gè) | 1 | 550 | 國產(chǎn) |
起動(dòng)停止 | LAY7 | 5 | 只 | 2 | 10 | 國產(chǎn) |
指示燈 | AD16-22DS/380 | 5 | 只 | 3 | 15 | 國產(chǎn) |
三相電壓表 | PZ194U-9X4 AC450V | 105 | 只 | 1 | 105 | 聯(lián)洲電器 |
三相電流表 | PA194I-9X4 AC1000/5A | 105 | 只 | 1 | 105 | 聯(lián)洲電器 |
互感器 | BH-0.66φ60 1000/5 | 30 | 只 | 3 | 90 | 國產(chǎn) |
交流接觸器 | CJ20-630A 全銀點(diǎn) | 970 | 只 | 1 | 970 | 國產(chǎn) |
軟起動(dòng)器 | JJR2320 320KW 中文液晶 | 5631 | 臺(tái) | 1 | 5631 | 聯(lián)洲電器 |
熔斷器 | RL8B/2P | 8 | 只 | 1 | 8 | 國產(chǎn) |
銅排 | 40*5mm | 120 | 米 | 4 | 480 | 國產(chǎn) |
其它輔料 | 100 | 1 | 100 | |||
工資 | 500 | 1 | 500 | |||
總計(jì) | 一臺(tái)價(jià)格,不含稅不含運(yùn)費(fèi) | 9664 |
啟動(dòng)柜貨期貨大概5-7天,根據(jù)廠里的訂單量多少貨期可短可長,確定時(shí)間請(qǐng)聯(lián)系我公司業(yè)務(wù)咨詢。
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢